Τόπος καταγωγής:
Anhui, Κίνα
Μάρκα:
Wayeal
Πιστοποίηση:
ISO, CE
Αριθμό μοντέλου:
YC7500
YC7500 αυτοκινητικά εκπομπής εξάτμισης αερίου όργανα ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας συσκευών ανάλυσης περιβαλλοντικά
Εισαγωγή προϊόντων
Παράμετρος προϊόντων
| Όνομα προϊόντων | Περιβαλλοντικά όργανα ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας συσκευών ανάλυσης αερίου εξάτμισης | |
| Τμήματα μέτρησης | Σειρά μέτρησης | Λάθος μέτρησης |
| Κοβάλτιο | (0~10) % | ≤10% |
| CO2 | (0~16) % | ≤10% |
| HC | (0~10000) x10-5 | ≤15% |
| Αριθ. | (0~10000) x10-5 | ≤10% |
| Αδιαφανές επίπεδο καπνού | 1-100% | ≤5% |
| Παράγοντας Smokiness | 0-50 | |
| Συντελεστής ελαφριάς απορρόφησης | 016m | |
| Χρόνος απόκρισης | 0.7s | |
| Σειρά ταχύτητας | Συστήματα ταχύτητας/επιτάχυνσης | |
| Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας | 1-100km/h | |
| Τεχνικές παράμετροι του συστήματος αναγνώρισης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας | Ταχύτητα: 1-50km/h | Ταχύτητα: 50-100km/h |
| Λάθος: ±1.5km/h | Λάθος: ±3km/h | |
| Τεχνικές παράμετροι του συστήματος αναγνώρισης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας | ||
| Η εικόνα οχημάτων συλλαμβάνει το ποσοστό | >98% | |
| Ποσοστό αναγνώρισης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων | >95% | |
Εφαρμογή βιομηχανίας
Περιβαλλοντικός έλεγχος αέρα, έλεγχος διαρροής στα βιομηχανικά πάρκα, περιφερειακός έλεγχος σταθμών υποβάθρου, κινητά οχήματα περιβαλλοντικού ελέγχου
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς