ΕΠΙ περιβαλλοντική ατμοσφαιρικής ποιότητας ελέγχου συσκευή ανάλυσης YC7500 αερίου εξάτμισης οργάνων αυτοκίνητη
| Product Name: | Όργανα παρακολούθησης ποιότητας αέρα περιβάλλοντος AQ7000 | Size: | 520*900*830 χλστ |
| Weight: | Βάρος | Measure Range: | CO: (0~10)%, CO2: (0~16)% |
| Application: | Παρακολούθηση του αέρα περιβάλλοντος | Response Time: | 7S |
| High Light: | YC7500 περιβαλλοντικά όργανα ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας,Περιβαλλοντικά όργανα ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας ΕΠΙ,Αυτοκίνητη συσκευή ανάλυσης αερίου εξάτμισης ΕΠΙ |
||
YC7500 αυτοκινητικά εκπομπής εξάτμισης αερίου όργανα ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας συσκευών ανάλυσης περιβαλλοντικά
Εισαγωγή προϊόντων
Παράμετρος προϊόντων
| Όνομα προϊόντων | Περιβαλλοντικά όργανα ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας συσκευών ανάλυσης αερίου εξάτμισης | |
| Τμήματα μέτρησης | Σειρά μέτρησης | Λάθος μέτρησης |
| Κοβάλτιο | (0~10) % | ≤10% |
| CO2 | (0~16) % | ≤10% |
| HC | (0~10000) x10-5 | ≤15% |
| Αριθ. | (0~10000) x10-5 | ≤10% |
| Αδιαφανές επίπεδο καπνού | 1-100% | ≤5% |
| Παράγοντας Smokiness | 0-50 | |
| Συντελεστής ελαφριάς απορρόφησης | 016m | |
| Χρόνος απόκρισης | 0.7s | |
| Σειρά ταχύτητας | Συστήματα ταχύτητας/επιτάχυνσης | |
| Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας | 1-100km/h | |
| Τεχνικές παράμετροι του συστήματος αναγνώρισης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας | Ταχύτητα: 1-50km/h | Ταχύτητα: 50-100km/h |
| Λάθος: ±1.5km/h | Λάθος: ±3km/h | |
| Τεχνικές παράμετροι του συστήματος αναγνώρισης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας | ||
| Η εικόνα οχημάτων συλλαμβάνει το ποσοστό | >98% | |
| Ποσοστό αναγνώρισης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων | >95% | |
Εφαρμογή βιομηχανίας
Περιβαλλοντικός έλεγχος αέρα, έλεγχος διαρροής στα βιομηχανικά πάρκα, περιφερειακός έλεγχος σταθμών υποβάθρου, κινητά οχήματα περιβαλλοντικού ελέγχου









Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας
